
HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 1 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 11.5 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |
R4000533201_T Fleur du Cap Chenin Blanc Wine of Origin Western Cape B Ware Jg.2018

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 1 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 14.00 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |
R2000701022_LB2 Allesverloren Wine Estate Tinta Barocca Wine of Origin Swartland B Ware Jg.2018

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 4 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 13.5 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 1 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 14 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |
R5100290040_s2 Kanonkop Kadette Cape Blend B Ware Jg.2020

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 3 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 14.00 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

Passt zu: Lammkeule mit Wurzelgemüse, Ochsensch-> ...mehr
HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 6 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 14.0 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

Passt zu: intensiven Fleischspeisen-> ...mehr
HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 3 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 15.00 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 3 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 13.00 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |
R200070300818_s1 Neethlingshof The Six Flowers Short Story Colletion Wine of Origin Stellenbosch B Ware Jg.2018

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 3 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 13.5 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 3 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 14.50 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |