Spanien ist von seiner Fläche her das größte Weinbauland der Welt. In der Produktion liegt es aber hinter Frankreich und Italien. Mit etwa 20 hl - ha sind die Erträge gering, was auf die teils noch in Mischkultur stehenden Reben, das trockene Klima in den meisten Landesteilen, den weiten Pflanzenabstand der Reben und auf die konservative Einstellung der Landbevölkerung zurückzuführen ist.
R600099311_E8 Garciarevalo Casamaro Rueda Verdejo B Ware Jg.2021

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 2 |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 14.0 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 11 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 13.00 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 8 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 12.0 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |
R2200ES140101_E6 Segura Viudas Oroya White Wine B Ware Jg.2020
R600096415_LA2 Finca Antigua Tempranillo Crianza 100% Tempranillo 10 Monate in amerikanischen Barriques gereift ? aus Bruchlieferung Etiketten zum Teil verschmutzt B Ware Jg.2017

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 49 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 13.0 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 4 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 13.00 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 1 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 13.00 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |
R4000439801_19T Bodegas 1898 Synera Tinto Catalunya DO B Ware Jg.2019

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 1 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 5.00 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |