Von allen feinen Weinen der Welt werden heutzutage die deutschen am meisten unterbewertet, und dabei sind sie im buchstäblichen Sinne doch preiswert.
Die Böden in ihrer unterschiedlichen Art tragen dazu bei, die Vielfalt der deutschen Weine mitzuformen. Aufgrund der beachtlichen Kleinklima - und Bodenunterschied wird der Herkunft der Weine große Bedeutung geschenkt.
Passt zu Antipasti un-> ...mehr
HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 4 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 13 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |
RSonderposten1_G Valckenberg Grauer Burgunder B Ware Jg.2021
RSonderposten3 Weingut Bickel Stumpf Mönchshof Silvaner B Ware Jg.2017
HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 1 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 12.00 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |
RSonderposten4 Weingut Wegeler Lay **Kapsel defekt** B Ware Jg.2020
RSonderposten9_G Valckem?nberg Portugieser halbtrocken B Ware Jg.2019
RSonderposten11_D2 Maximin Grünhaus Riesling Herrenberg Superior**Rückenetikett beschmutzt** B Ware Jg.2020
HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 1 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 13.00 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |
HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 1 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 12.4 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |
R470045035_LA1 Junges Württemberg Sprungkraft Cuvee Weiß Hoch **Etikett komplett eingerissen, beschädigt** B Ware Jg.2020
HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 1 |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 12.5 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |
HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 15 |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 11.50 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |
HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 8 |
Geschmack | halbtrocken |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 10.0 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |