Von allen feinen Weinen der Welt werden heutzutage die deutschen am meisten unterbewertet, und dabei sind sie im buchstäblichen Sinne doch preiswert.
Die Böden in ihrer unterschiedlichen Art tragen dazu bei, die Vielfalt der deutschen Weine mitzuformen. Aufgrund der beachtlichen Kleinklima - und Bodenunterschied wird der Herkunft der Weine große Bedeutung geschenkt.
R1200373117 Dr.Buerklin-Wolf Wachenheimer Riesling B Ware Jg.2017

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 1 |
Geschmack | trocken - lieblich |
Allergene | Enthält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 12.5 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |
R2200DE15090519 Geils Grauer Burgunder trocken Edition F **Etikett beschmutzt*** B Ware Jg.2019

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 1 |
Allergene | Enthält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 13.0 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

Passt zu Gazpac-> ...mehr
HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 2 |
Geschmack | trocken - lieblich |
Allergene | Enthält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 9.0 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |
R450041799 Winter Kloppberg Riesling GG B Ware Jg.2018

Passt zu Fleisch- und Fischgerichten.
-> ...mehr
HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 1 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enthält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 13.5 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |
R450041745 Barth Aus biologischem Anbau Riesling Hallgarten Schönhell Grosses Gewächs B Ware Jg.2019

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 1 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enthält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 12.5 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

Passt zu frischen Ofenkartoffeln mit Dips, Pfifferlingsrisotto -> ...mehr
HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 5 |
Geschmack | trocken - lieblich |
Allergene | Enthält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 11.50 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |
R65008820622 Wageck Pfaffmann Riesling trocken Bissersheimer Held QbA B Ware Jg.2022

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 4 |
Geschmack | halbtrocken |
Allergene | Enthält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 14.5 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |