Von allen feinen Weinen der Welt werden heutzutage die deutschen am meisten unterbewertet, und dabei sind sie im buchstäblichen Sinne doch preiswert.
Die Böden in ihrer unterschiedlichen Art tragen dazu bei, die Vielfalt der deutschen Weine mitzuformen. Aufgrund der beachtlichen Kleinklima - und Bodenunterschied wird der Herkunft der Weine große Bedeutung geschenkt.

Passt zu Antipasti un-> ...mehr
HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 4 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 13 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |
RSonderposten3 Weingut Bickel Stumpf Mönchshof Silvaner B Ware Jg.2017

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 1 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 12.00 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |
RSonderposten11_D2 Maximin Grünhaus Riesling Herrenberg Superior**Rückenetikett beschmutzt** B Ware Jg.2020

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 1 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 11.00 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |
R470045035_LA1 Junges Württemberg Sprungkraft Cuvee Weiß Hoch **Etikett komplett eingerissen, beschädigt** B Ware Jg.2020

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 1 |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 12.5 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 9 |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 11.50 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

Passt zu leichten Speisen, wie z. B. bunten Sommer-Salaten, zu Fisch wie z.B. Forelle u-> ...mehr
HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 5 |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 11.0 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |
RSonderposten36_L1 Ress Family Wineries Rheingau Liebfraumilch Forbidden Pleasure B Ware Jg.2019

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 1 |
Geschmack | lieblich |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 10.0 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

Passt zu Geflügel, sommerlichr liechter Küche und Salaten mit scharfen Putenstreifen. -> ...mehr
HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 1 |
Geschmack | halbtrocken |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 11.5 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 1 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 12.5 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |
RSonderposten39_PO1 Bischoffingen Weißer Burgunder B Ware Jg.2022

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 6 |
Geschmack | halbtrocken |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 11.00 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |