
HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 5 |
Allergene | Enthält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 13.0 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 5 |
Allergene | Enthält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 14.0 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 5 |
Allergene | Enthält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 12.50 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 5 |
Allergene | Enthält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 12.00 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 3 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enthält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 13.0 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 4 |
Allergene | Enthält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 12.5 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 2 |
Allergene | Enthält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 12 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 3 |
Allergene | Enthält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 12.00 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 12 |
Allergene | Enthält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 12.00 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |