
HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 4 |
Allergene | Enthält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 12.5 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 5 |
Allergene | Enthält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 13.5 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 3 |
Allergene | Enthält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 14.0 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |
R2900104636 Claus Preisinger Blaufränkisch Kalkstein B Ware Jg.2019

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 5 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enthält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 14.0 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |
R5000004222 Domäne Wachau Himmelstiege Grüner Veltliner Smaragd B Ware Jg.2021

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 5 |
Allergene | Enthält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 14.0 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |
R5000004239 Domäne Wachau Grüner Veltliner Smaragd Terrassen B Ware Jg.2021

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 3 |
Geschmack | trocken - halbtrocken - lieblich |
Allergene | Enthält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 11.00 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 2 |
Allergene | Enthält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 13.0 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |