R500000528018 Johann Topf Pinot Noir Ried Stangl HP limitiert B Ware Jg.2018
HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 2 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 13.0 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |
Passt zu einem Heurigenbuffet, Nudelgerichten, Hartkäse. -> ...mehr
HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 4 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 12.5 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |
HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 1 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 12.0 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |
HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 4 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 12.0 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |
R200075600319_o1 Markowitsch Rose Qualitätswein aus Niederösterreich B Ware Jg.2019
HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 2 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 11.5 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |
R600041003_T Steyrer Riesling Ried Rampl DAC Traisental B Ware Jg.2019
HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 38 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 12.0 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |
HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 4 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 11.00 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |
R2900104636_o2 Claus Preisinger Blaufränkisch Kalkstein B Ware Jg.2019
HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 5 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 11.00 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |
R5000008625_o2 Bründlmayer Zweigelt B Ware Jg.2017
R5000004222_o2 Domäne Wachau Himmelstiege Grüner Veltliner Smaragd B Ware Jg.2021
HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 3 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 11.00 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |