Der australische Wein trat um die Mitte der achtziger Jahre rund um den Erdball mit solcher Plötzlichkeit in Erscheinung, dass fast alle davon überrascht wurden. Die Welt war auf so intensiv fruchtige, verschwenderisch mit Eichenholz gewürzte Chardonnays und Cabernets zu Preisen, die weit unter denen ähnlicher Weine aus Frankreich oder Kalifornien lagen, durchaus nicht gefasst. Schließlich aber hatte die Welt auch über Generationen hinweg die Qualität des australischen Weins einfach nicht zur Kenntnis genommen. aus Hugh Johnson, Der große Johnson, 11. Auflage.
RSonderposten12_F Oxford landind Sauvignon Blanc B Ware Jg.2019
RSonderposten16_LA2 Grosset Alea 2021 Clare Vallay B Ware Jg.2021

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 4 |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 14.00 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

Passt zu Vorspeisen, Pasta oder Gegrilltem. -> ...mehr
HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 3 |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 14.00 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 4 |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 14.00 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 2 |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 13.00 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |
R5000007902_A1 Wynns Connawarra Estate The Gabels B Ware Jg.2019

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 4 |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 13.50 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 3 |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 14.00 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

Passt zu Vorspeisen, Pasta oder Gegrilltem. -> ...mehr
HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 4 |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 14.00 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 5 |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 14.00 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |