R650004406 Bernard Massard. Residenz Kurpfalz Cabinet halbtrocken B Ware Jg.

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 5 |
Allergene | Enthält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 11.00 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |
R650020017 Bernard Massard. Lifestyle alkoholfrei B Ware Jg.

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 3 |
Allergene | Enthält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 0.5 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 1 |
Allergene | Enthält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 8.5 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 3 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enthält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 12.00 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 3 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enthält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 12.00 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |
R450081214 Zardetto Prosecco Spumante Millesimato Rose DOC B Ware Jg.2020

Passt zu-> ...mehr
HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 4 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enthält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 11.0 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |
R650001106 Bernard Massard Graf Luxemburg halbtrocken Jahrgangssekt B Ware Jg.

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 1 |
Geschmack | halbtrocken |
Allergene | Enthält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 11.00 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |