In den letzten Jahren hat sich Neuseeland mit weißen Tafelweinen in erstaunlicher Qualität international Geltung verschafft, die sich gegenüber australischen und kalifornischen Erzeugnissen sehr wohl behaupten können. Heute gilt es unter den neueren Weinbauländern der Erde als die führende Region mit kühlem Klima. Dementsprechend herrschen weiße Trauben vor. Müller - Thurgau ist die meistangebaute Sorte, doch wird er inzwischen von dem im Ausland stark gefragte Sauvignon Blanc, Chardonnay, ... rasch überholt.
Intensive Frucht und typischer Sortencharakter bei frischer Säure sind die Kennzeichen des neuseeländischen Weins. Nirgendwo auf der Welt wächst so pikanter Sauvignon Blanc wie hier. Gärung und Ausbau im Faß erhöhen noch die Komplexität und Vielgestaltigkeit. Der kleine Johnson 12. Auflage

Passt zu würzig pikanten Gemüsegerichten, gegrilltem Fisch, -> ...mehr
HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 3 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enthält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 13.0 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 3 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enthält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 12.50 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 2 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enthält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 12.5 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 5 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enthält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 13.00 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 5 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enthält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 12.50 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 4 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enthält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 13.0 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |
R650069956P2 Saint Clair Merlot B Ware Jg.2020
Saint Clair
Chardonnay Jg. 2020-21
Neuseeland Marlborough Saint Clair

Passt zu: gegrilltem Fisch, Seeteufel und zu feinem -> ...mehr
Geschmack | trocken |
Allergene | Enthält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 12.50 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |
Saint Clair
Pinot Noir Jg. 2021
Neuseeland Marlborough Saint Clair

Passt zu: herzhaftem Wild oder Wildgeflügel.
-> ...mehr
Geschmack | trocken |
Allergene | Enthält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 13.5 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |
Saint Clair
Merlot Jg. 2020
Neuseeland Marlborough Saint Clair

Passt zu: Lamm- und R-> ...mehr
Geschmack | trocken |
Allergene | Enthält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 13.0 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |