Argentinien ist das größte weinproduzierende und weinkonsumierende Land des amerikanischen Kontinents. Heute werden über 70 % der argentinischen Weine im Staat Mendoza am Fluß der Anden auf ausgedehnten Ebenen produziert. 90 % der argentinischen Rebflächen sind mit den Sorten Malbec; Cabernet - Sauvignon; Sémillion; Pinot Noir und Sauvignon Blanc bestockt.

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 5 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enthält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 12.00 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 1 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enthält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 14.00 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |
R2900136439 Amalaya Tinto Valle Calchaqui Salta B Ware Jg.2020
R3100171007 Finca Las Moras Los Intocables Black Malbec B Ware Jg.2020

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 2 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enthält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 7.5 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |
R400011293019 Pascual Toso Malbec Selected Vines B Ware Jg.2019
Liter: €
13.99 Artikelnr.:R400011293019
pro Einheit/Flasche inkl. MwSt. zzgl. Versand
pro Einheit/Flasche inkl. MwSt. zzgl. Versand

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 8 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enthält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 13.00 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |
R450049506 Salentein Gran Vu Blend Cuvee aus 71% Malbec, 29% Cabernet Sauvignon, 36 Monate in französischen Eichenfässern gereift B Ware Jg.2015

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 1 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enthält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 13.5 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 2 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enthält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 13.00 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 2 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enthält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 14.0 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 2 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enthält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 14.5 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |