
Passt zu Ramen, Soba und japanischer Küche.
Aus biologischem Anbau -> ...mehr
HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 2 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 12.5 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

Passt zu: herzhaften Fleischgerichten, Käse. -> ...mehr
HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 10 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 13.5 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

Passt zu: Rindfleisch, Wild, würzigem Käse. -> ...mehr
HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 28 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 13.50 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

Passt zu Ramen, Soba und japanischer Küche.
Aus biologischem Anbau -> ...mehr
HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 2 |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 12.5 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |
Cramele Recas
Paparuda Feteasca Regala Jg. 2022
Rumänien Cramele Recas

Geschmack | Halbtrocken |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 12.5 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |
Cramele Recas
Recas Solara Orange Wine Jg.
Rumänien Cramele Recas

Geschmack | Trocken |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 12.5 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |