Von allen feinen Weinen der Welt werden heutzutage die deutschen am meisten unterbewertet, und dabei sind sie im buchstäblichen Sinne doch preiswert.
Die Böden in ihrer unterschiedlichen Art tragen dazu bei, die Vielfalt der deutschen Weine mitzuformen. Aufgrund der beachtlichen Kleinklima - und Bodenunterschied wird der Herkunft der Weine große Bedeutung geschenkt.
R650081596p9 Magarethenhof Rotling trocken QbA Mosel B Ware Jg.2022
R650088186p7 Spohr Schwarzriesling trocken QbA B Ware Jg.2020
R650089842p8 Wasenweiler Spätburgunder halbtrocken Vulkanfelsen QbA B Ware Jg.2020

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 2 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enthält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 12.50 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |
R3005351 Treis Mosecco durchsichtige Flasche Mosecco trocken B Ware Jg.

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 41 |
Allergene | Enthält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 14.00 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |
R65000809 Bernard Massard. Bernard - Massard Riesling Sekt brut klassische Flaschengärung in Geschenkröhre B Ware Jg.

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 3 |
Allergene | Enthält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 14.00 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

Passt zu: H-> ...mehr
HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 1 |
Allergene | Enthält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 12.5 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 5 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enthält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 12.50 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |
R450041819 Steitz Stein-Bockenheim Weissburgunder Ausbau in Edelstahl 70%, Tonneau 30% B Ware Jg.2020

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 2 |
Allergene | Enthält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 13 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |
R450041999 Nico Espenschied Kalkbrenner & Espenscheid Sauvignon Blanc & Riesling Cuvee aus 58 % Sauvignon Blanc, 42% Riesling B Ware Jg.2020

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 2 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enthält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 12.5 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 2 |
Allergene | Enthält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 12.5 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |