
HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 4 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 14.00 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 2 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 14.00 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 3 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 14.00 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 1 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 14.5 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 4 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 13 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 1 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 14.50 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 2 |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 13.50 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 5 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 14.0 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 3 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 14.00 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 3 |
Geschmack | halbtrocken |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 13.00 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |