
HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 3 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 11.5 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |
R5100290040_S3 Kanonkop Kadette Cape Blend B Ware Jg.2022

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 3 |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 14.00 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 5 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 13.5 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

Passt zu dunklem Fleisch, kräftigen Pilzgerichten, herzhaften E-> ...mehr
HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 5 |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 13.5 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 4 |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 14.5 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 4 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 13.0 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

Kraftvolle Fruchtaromatik von Himbeereen, Erdbeeren und Süßkirschen.
Passt zu: Gemüsefrikadellen, gegr-> ...mehr
HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 3 |
Geschmack | halbtrocken |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 13.00 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 1 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 12.50 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |

HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 4 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 13.5 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |