Nährwerte: Brennwert Kcal: 77 Brennwert Kj: 324 Fett: 0.1000 Fettsäure: 0.1000 Eiweiß: 0.5000 Kohlenhydrate: 1.3000 davon Zucker: 0.5000 Salz: 0.0100
Zutaten : Trauben, Sulfite
| Traube | Chenin Blanc |
| Geschmack | trocken |
| Inhalt | 0.7500 |
| Restzucker | 3.2000 g/L |
| Säuregehalt | 6.2000 g/L |
| Alkoholgehalt | 13.0000 % Vol |
| Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
| Salz | 0.0100 |
| Brennwert | 77 Kcal |
| Kohlenhydrate | 1.3000 |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| Abfüller | R44 Lievland Wine Estate, Klapmuts, 7625, Südafrika |







