Nährwerte: Brennwert Kcal: 76 Brennwert Kj: 318 Fett: 0.0000 Fettsäure: 0.0000 Eiweiß: 0.0000 Kohlenhydrate: 1.5000 davon Zucker: 0.5000 Salz: 0.0000
Zutaten : Trauben, enthält SULFITE, Weinsäure
| Traube | Cabernet Sauvignon |
| Geschmack | trocken |
| Inhalt | 0.7500 |
| Restzucker | 4.2000 g/L |
| Säuregehalt | 5.9000 g/L |
| Alkoholgehalt | 12.5000 % Vol |
| Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
| Salz | 0.0000 |
| Brennwert | 76 Kcal |
| Kohlenhydrate | 1.5000 |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| Abfüller | Mulderbosch Vineyards (Pty) Ltd., Polkadraai Road (M12), Vlottenburg, 7600 Stellenbosch, South Africa |









