Nährwerte: Brennwert Kcal: 78 Brennwert Kj: 328 Fett: 0,1 Fettsäure: 0,1 Eiweiß: 0,5 Kohlenhydrate: 8,1 davon Zucker: 7,5 Salz: 0,01
Zutaten : Zutaten: Trauben, Traubenmost, S?ureregulator: Citronens?ure
| Traube | Moscato |
| Geschmack | S?? |
| Inhalt | 0.75 |
| Restzucker | 78,5 g/L |
| Säuregehalt | 6,3 g/L |
| Alkoholgehalt | 8 % Vol |
| Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
| Salz | 0,01 |
| Brennwert | 78 Kcal |
| Kohlenhydrate | 8,1 |
| Verschluss | 1 |
| Abfüller | Two Oceans,Aan-de-Wagenweg,Stellenbosch,7600 |










