R5000006885_16p1 Cabriz Reserva Tinto B Ware Jg.2016
HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 4 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 13.00 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |
HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 3 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 13.00 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |
R2900420113_p2 Herdade do Esporao Esporao Reserva Branco Cuvee B Ware Jg.2019
HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 15 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 13.00 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |
R4000437701_19p1 Herdade dos Grous Tinto Alentejo B Ware Jg.2019
RSonderposten121_LA1 Ramos Pinto Duas Quintas Douro B Ware Jg.2018
Liter: €
16.65 Artikelnr.:RSonderposten121_LA1
pro Einheit/Flasche inkl. MwSt. zzgl. Versand
pro Einheit/Flasche inkl. MwSt. zzgl. Versand
RSonderposten122_LA3 Ramos Pinto Duas Quintas Douro B Ware Jg.2019
Liter: €
16.65 Artikelnr.:RSonderposten122_LA3
pro Einheit/Flasche inkl. MwSt. zzgl. Versand
pro Einheit/Flasche inkl. MwSt. zzgl. Versand
R5000006890_p1 Casa de Santar Reserva Tinto B Ware Jg.2015
HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 1 |
Geschmack | trocken |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 14.00 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |
HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 1 |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 12.00 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |
Passt zu: F-> ...mehr
HINWEIS | Restekiste-Artikel: Etikett, Kapsel usw. können Mängel aufweisen. |
Verfügbar * | 3 |
Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
Inhalt | 0.75 |
Alkoholgehalt | 14.0 % Vol |
Weitere Lebensmittelkennzeichnungen finden Sie unter Details |