| Traube | Sauvignon Blanc |
| Geschmack | trocken |
| Inhalt | 0.7500 |
| Restzucker | 4.0000 g/L |
| Säuregehalt | 6.4000 g/L |
| Alkoholgehalt | 12.5000 % Vol |
| Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| Abfüller | Cederberg Private Cellar PO Box 84, Clanwilliam, 8135 South Africa |
| Traube | Sauvignon Blanc |
| Geschmack | trocken |
| Inhalt | 0.7500 |
| Restzucker | 4.0000 g/L |
| Säuregehalt | 6.4000 g/L |
| Alkoholgehalt | 12.5000 % Vol |
| Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| Abfüller | Cederberg Private Cellar PO Box 84, Clanwilliam, 8135 South Africa |






