Nährwerte: Brennwert Kcal: 79 Brennwert Kj: 328 Fett: 0 Fettsäure: 0 Eiweiß: 0 Kohlenhydrate: 0,9 davon Zucker: 0,2 Salz: 0
Zutaten : Zutaten: Trauben, Stabilisatoren: (enth?lt Gummiarabicum und-oder Metaweins?ure), Kohlendioxid
| Traube | Cinsault, Grenache, Syrah, Carignan |
| Geschmack | Trocken |
| Inhalt | 0.75 |
| Restzucker | 0,9 g/L |
| Säuregehalt | 4,4 g/L |
| Alkoholgehalt | 13 % Vol |
| Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
| Salz | 0 |
| Brennwert | 79 Kcal |
| Kohlenhydrate | 0,9 |
| Verschluss | 1 |
| Abfüller | La Vieille Ferme,Chemin de Beaucastel, 84350 Courthézon, Frankreich |











