Nährwerte: Brennwert Kcal: 81 Brennwert Kj: 336
| Traube | Sangiovese, Merlot |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Inhalt | 0.75 |
| Restzucker | 7,7 g/L |
| Säuregehalt | 4,9 g/L |
| Alkoholgehalt | 13.5 % Vol |
| Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
| Brennwert | 81 Kcal |
| Verschluss | 1 |
| Abfüller | Leonardo da Vinco,Via Provinciale di Mercatale, 291, Vinci FI, Italien |










