Nährwerte: Brennwert Kcal: 69 Brennwert Kj: 289 Fett: 0 Fettsäure: 0 Eiweiß: 0 Kohlenhydrate: 0,02 davon Zucker: 0,004 Salz: 0
Zutaten : Zutaten: Trauben, Konservierungsstoffe: (bSchwefeldioxid-b)
| Traube | Grenache, Cinsault, Syrah, |
| Geschmack | Trocken |
| Inhalt | 0.75 |
| Restzucker | 0,2 g/L |
| Säuregehalt | 6,6 g/L |
| Alkoholgehalt | 13 % Vol |
| Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
| Salz | 0 |
| Brennwert | 69 Kcal |
| Kohlenhydrate | 0,02 |
| Verschluss | 1 |
| Abfüller | Commanderie de Peyrassol, |




