Nährwerte: Brennwert Kcal: 74 Brennwert Kj: 313 Fett: 0.0000 Fettsäure: 0.0000 Eiweiß: 0.0000 Kohlenhydrate: 0.2000 davon Zucker: 0.2000 Salz: 0.0000
Zutaten : Trauben, ?a?pfels?? ure (D,L-), L-Ascorbins?? ure, Citronens?? ure, Carboxymethylcellulose, enth?? lt SULFITE
| Traube | Bical,Cerceal,Encruzado,Malvasia |
| Geschmack | trocken |
| Inhalt | 0.7500 |
| Restzucker | 2.0000 g/L |
| Säuregehalt | 5.8000 g/L |
| Alkoholgehalt | 12.5000 % Vol |
| Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
| Salz | 0.0000 |
| Brennwert | 74 Kcal |
| Kohlenhydrate | 0.2000 |
| Verschluss | Synthetikkorken |
| Abfüller | Quinta de Cabriz,3490-909 Carregal do Sal,Portugal |





