Nährwerte: Brennwert Kcal: 79 Brennwert Kj: 330 Fett: 0 Fettsäure: 0 Eiweiß: 0 Kohlenhydrate: 2 davon Zucker: 1 Salz: 0
Zutaten : Zutaten: Trauben, Saccharose, Konservierungsstoffe: (bSulfite-b), Antioxidationsmittel: (L-Ascorbins?ure)
| Traube | Sauvignon Blanc |
| Geschmack | Trocken |
| Inhalt | 0.75 |
| Restzucker | 3,6 g/L |
| Säuregehalt | 6,9 g/L |
| Alkoholgehalt | 12 % Vol |
| Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
| Salz | 0 |
| Brennwert | 79 Kcal |
| Kohlenhydrate | 2 |
| Verschluss | 1 |
| Abfüller | Brancott Estate Heritage Centre,180 Brancott Road, R.D.2,BLENHEIM |
Dem Artikel sind folgende Aromen zugeordnet.
Wenn Sie nach weiteren Artikeln mit den gleichen Aromen suchen möchten, klicken Sie das Aroma-Bild einfach an.
|
|
| Bewertung: | ![]() 5 Stern(e) |
| User: | Anonym am 28.3.2016 |
| Titel: | Sauvignon aus Neuseeland |
| Kommentar: | Wenn ich diesen Wein trinke will ich wieder dort hin. |
| Bewertung: | ![]() 5 Stern(e) |
| User: | Anonym am 21.11.2012 |
| Titel: | grapefruit and tropical fruits at his best |
| Kommentar: |





5 / 5 Sterne




