Nährwerte: Brennwert Kcal: 67 Brennwert Kj: 280 Fett: 0 Fettsäure: 0 Eiweiß: 0 Kohlenhydrate: 1,3 davon Zucker: 1,3 Salz: 0
Zutaten : Zutaten: Trauben, Konzentrierter Traubenmost, Konservierungsstoffe: (bSulfite-b, Kaliumsorbat), Antioxidationsmittel: (L-Ascorbins?ure), Stabilisator: Kaliumpolyaspartat
| Traube | Macabeo |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Inhalt | 0.75 |
| Restzucker | 11,1 g/L |
| Säuregehalt | 4,8 g/L |
| Alkoholgehalt | 11 % Vol |
| Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
| Salz | 0 |
| Brennwert | 67 Kcal |
| Kohlenhydrate | 1,3 |
| Verschluss | 1 |
| Abfüller | Bodegas Rasgon,Autov?a Madrid-Cádiz km 193,13300 Valdepe?as (Ciudad Real),Spain |
Nährwerte: Brennwert Kcal: 67 Brennwert Kj: 280 Fett: 0 Fettsäure: 0 Eiweiß: 0 Kohlenhydrate: 1,3 davon Zucker: 1,3 Salz: 0
Zutaten : Zutaten: Trauben, Konzentrierter Traubenmost, Konservierungsstoffe: (bSulfite-b, Kaliumsorbat), Antioxidationsmittel: (L-Ascorbins?ure), Stabilisator: Kaliumpolyaspartat
| Traube | Macabeo |
| Geschmack | Halbtrocken |
| Inhalt | 0.75 |
| Restzucker | 11,1 g/L |
| Säuregehalt | 4,8 g/L |
| Alkoholgehalt | 11 % Vol |
| Allergene | Enhält Sulfite, Ei, Milch |
| Salz | 0 |
| Brennwert | 67 Kcal |
| Kohlenhydrate | 1,3 |
| Verschluss | 1 |
| Abfüller | Bodegas Rasgon,Autov?a Madrid-Cádiz km 193,13300 Valdepe?as (Ciudad Real),Spain |










